
料金表(税抜き)
| 種類 | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| 猫 | 体重制限無し | ¥3,800 |
| 犬 | ~5,0 kg | ¥4,000 |
| 5,1 kg ~ 10,0 kg | ¥4,500 | |
| 10,1 kg ~ 15,0 kg | ¥5,000 | |
| 15,1 kg ~ 20,0 kg | ¥5,500 | |
| 20,1 kg ~ 25,0 kg | ¥6,000 | |
| 25,1 kg ~ 30,0 kg | ¥6,500 | |
| 小鳥・ハムスター | 体重制限無し | ¥2,500 |
| ウサギ・フェレット・モルモット | 体重制限無し | ¥3,000 |
| 種類 | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| 猫 | 体重制限無し | ¥3,800 |
| 犬 | ~5,0 kg | ¥4,000 |
| 5,1 kg ~ 10,0 kg | ¥4,500 | |
| 10,1 kg ~ 15,0 kg | ¥5,000 | |
| 15,1 kg ~ 20,0 kg | ¥5,500 | |
| 20,1 kg ~ 25,0 kg | ¥6,000 | |
| 25,1 kg ~ 30,0 kg | ¥6,500 | |
| 小鳥 ハムスター |
体重制限無し | ¥2,500 |
| ウサギ フェレット モルモット |
体重制限無し | ¥3,000 |

